BLITZDUCTOR XT – Protection Modules
Eredmény: 42/42 Termék
A 920310 termék hozzá lett adva a jegyzettömbhöz.
A 920310 terméket hozzáadtuk a kosárhoz.
SPD monitoring system | LifeCheck |
SPD class | H |
Nominal voltage (UN ) | 180 V |
Max. continuous operating voltage (d.c.) (UC ) | 180 V |
Max. continuous operating voltage (a.c.) (UC ) | 127 V |
Nominal current at 45 °C (IL ) | 1.2 A |
D1 Total lightning impulse current (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
D1 Lightning impulse current (10/350 µs) per line (Iimp ) | 2.5 kA |
C2 Total nominal discharge current (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
C2 Nominal discharge current (8/20 µs) per line (In ) | 10 kA |
Voltage protection level line-line for Iimp D1 (UP ) | ≤ 600 V |
Voltage protection level line-PG for Iimp D1 (UP ) | ≤ 550 V |
Voltage protection level line-line at 1 kV/µs C3 (UP ) | ≤ 650 V |
Voltage protection level line-PG at 1 kV/µs C3 (UP ) | ≤ 550 V |
Series resistance per line | 0.4 ohm(s) |
Capacitance line-line (C) | ≤ 16 pF |
Capacitance line-PG (C) | ≤ 16 pF |
Operating temperature range (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Degree of protection (with plugged-in protection module) | IP 20 |
Pluggable into | BXT BAS / BSP BAS 4 base part |
Earthing via | BXT BAS / BSP BAS 4 base part |
Enclosure material | polyamide PA 6.6 |
Colour | yellow |
Test standards | IEC 61643-21 / EN 61643-21 |
Approvals | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
SIL classification | up to SIL3 *) |
ATEX approvals | DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx approvals | DEK 11.0032X: Ex nA IIC T4 Gc |
CSA & USA Hazloc approvals (1) | 2516389: Class I Div. 2 GP A, B, C, D T4 |
CSA & USA Hazloc approvals (2) | 2516389: Class I Zone 2, AEx nA IIC T4 |
China Compulsory Certification | CCC No. 2021312304001155 |
*) For more detailed information, please visit www.dehn-international.com. |
A 920320 termék hozzá lett adva a jegyzettömbhöz.
A 920320 terméket hozzáadtuk a kosárhoz.
SPD monitoring system | LifeCheck |
SPD class | M |
Nominal voltage (UN ) | 5 V |
Max. continuous operating voltage (d.c.) (UC ) | 6 V |
Max. continuous operating voltage (a.c.) (UC ) | 4.2 V |
Nominal current at 45 °C (IL ) | 1.0 A |
D1 Total lightning impulse current (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
D1 Lightning impulse current (10/350 µs) per line (Iimp ) | 2.5 kA |
C2 Total nominal discharge current (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
C2 Nominal discharge current (8/20 µs) per line (In ) | 10 kA |
Voltage protection level line-line for Iimp D1 (UP ) | ≤ 29 V |
Voltage protection level line-PG for Iimp D1 (UP ) | ≤ 27 V |
Voltage protection level line-line at 1 kV/µs C3 (UP ) | ≤ 18 V |
Voltage protection level line-PG at 1 kV/µs C3 (UP ) | ≤ 9 V |
Series resistance per line | 1.0 ohm(s) |
Cut-off frequency line-PG (fG ) | 1.0 MHz |
Capacitance line-line (C) | ≤ 2.7 nF |
Capacitance line-PG (C) | ≤ 5.4 nF |
Operating temperature range (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Degree of protection (with plugged-in protection module) | IP 20 |
Pluggable into | BXT BAS / BSP BAS 4 base part |
Earthing via | BXT BAS / BSP BAS 4 base part |
Enclosure material | polyamide PA 6.6 |
Colour | yellow |
Test standards | IEC 61643-21 / EN 61643-21 |
Approvals | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
SIL classification | up to SIL3 *) |
ATEX approvals | DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx approvals | DEK 11.0032X: Ex nA IIC T4 Gc |
CSA & USA Hazloc approvals (1) | 2516389: Class I Div. 2 GP A, B, C, D T4 |
CSA & USA Hazloc approvals (2) | 2516389: Class I Zone 2, AEx nA IIC T4 |
China Compulsory Certification | CCC No. 2021312304001155 |
*) For more detailed information, please visit www.dehn-international.com. |
A 920322 termék hozzá lett adva a jegyzettömbhöz.
A 920322 terméket hozzáadtuk a kosárhoz.
SPD monitoring system | LifeCheck |
SPD class | M |
Nominal voltage (UN ) | 12 V |
Max. continuous operating voltage (d.c.) (UC ) | 15 V |
Max. continuous operating voltage (a.c.) (UC ) | 10.6 V |
Nominal current at 45 °C (IL ) | 0.75 A |
D1 Total lightning impulse current (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
D1 Lightning impulse current (10/350 µs) per line (Iimp ) | 2.5 kA |
C2 Total nominal discharge current (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
C2 Nominal discharge current (8/20 µs) per line (In ) | 10 kA |
Voltage protection level line-line for Iimp D1 (UP ) | ≤ 50 V |
Voltage protection level line-PG for Iimp D1 (UP ) | ≤ 37 V |
Voltage protection level line-line at 1 kV/µs C3 (UP ) | ≤ 38 V |
Voltage protection level line-PG at 1 kV/µs C3 (UP ) | ≤ 19 V |
Series resistance per line | 1.8 ohm(s) |
Cut-off frequency line-PG (fG ) | 2.7 MHz |
Capacitance line-line (C) | ≤ 1.0 nF |
Capacitance line-PG (C) | ≤ 2.0 nF |
Operating temperature range (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Degree of protection (with plugged-in protection module) | IP 20 |
Pluggable into | BXT BAS / BSP BAS 4 base part |
Earthing via | BXT BAS / BSP BAS 4 base part |
Enclosure material | polyamide PA 6.6 |
Colour | yellow |
Test standards | IEC 61643-21 / EN 61643-21 |
Approvals | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
SIL classification | up to SIL3 *) |
ATEX approvals | DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx approvals | DEK 11.0032X: Ex nA IIC T4 Gc |
CSA & USA Hazloc approvals (1) | 2516389: Class I Div. 2 GP A, B, C, D T4 |
CSA & USA Hazloc approvals (2) | 2516389: Class I Zone 2, AEx nA IIC T4 |
China Compulsory Certification | CCC No. 2021312304001155 |
*) For more detailed information, please visit www.dehn-international.com. |
A 920324 termék hozzá lett adva a jegyzettömbhöz.
A 920324 terméket hozzáadtuk a kosárhoz.
SPD monitoring system | LifeCheck |
SPD class | M |
Nominal voltage (UN ) | 24 V |
Max. continuous operating voltage (d.c.) (UC ) | 33 V |
Max. continuous operating voltage (a.c.) (UC ) | 23.3 V |
Nominal current at 45 °C (IL ) | 0.75 A |
D1 Total lightning impulse current (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
D1 Lightning impulse current (10/350 µs) per line (Iimp ) | 2.5 kA |
C2 Total nominal discharge current (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
C2 Nominal discharge current (8/20 µs) per line (In ) | 10 kA |
Voltage protection level line-line for Iimp D1 (UP ) | ≤ 102 V |
Voltage protection level line-PG for Iimp D1 (UP ) | ≤ 66 V |
Voltage protection level line-line at 1 kV/µs C3 (UP ) | ≤ 90 V |
Voltage protection level line-PG at 1 kV/µs C3 (UP ) | ≤ 45 V |
Series resistance per line | 1.8 ohm(s) |
Cut-off frequency line-PG (fG ) | 6.8 MHz |
Capacitance line-line (C) | ≤ 0.5 nF |
Capacitance line-PG (C) | ≤ 1.0 nF |
Operating temperature range (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Degree of protection (with plugged-in protection module) | IP 20 |
Pluggable into | BXT BAS / BSP BAS 4 base part |
Earthing via | BXT BAS / BSP BAS 4 base part |
Enclosure material | polyamide PA 6.6 |
Colour | yellow |
Test standards | IEC 61643-21 / EN 61643-21 |
Approvals | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
SIL classification | up to SIL3 *) |
ATEX approvals | DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx approvals | DEK 11.0032X: Ex nA IIC T4 Gc |
CSA & USA Hazloc approvals (1) | 2516389: Class I Div. 2 GP A, B, C, D T4 |
CSA & USA Hazloc approvals (2) | 2516389: Class I Zone 2, AEx nA IIC T4 |
China Compulsory Certification | CCC No. 2021312304001155 |
*) For more detailed information, please visit www.dehn-international.com. |
A 920336 termék hozzá lett adva a jegyzettömbhöz.
A 920336 terméket hozzáadtuk a kosárhoz.
SPD monitoring system | LifeCheck |
SPD class | M |
Nominal voltage (UN ) | 36 V |
Max. continuous operating voltage (d.c.) (UC ) | 45 V |
Max. continuous operating voltage (a.c.) (UC ) | 31 V |
Nominal current at 45 °C (IL ) | 1.8 A |
D1 Total lightning impulse current (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
D1 Lightning impulse current (10/350 µs) per line (Iimp ) | 2.5 kA |
C2 Total nominal discharge current (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
C2 Nominal discharge current (8/20 µs) per line (In ) | 10 kA |
Voltage protection level line-line for Iimp D1 (UP ) | ≤ 140 V |
Voltage protection level line-PG for Iimp D1 (UP ) | ≤ 85 V |
Voltage protection level line-line at 1 kV/µs C3 (UP ) | ≤ 112 V |
Voltage protection level line-PG at 1 kV/µs C3 (UP ) | ≤ 56 V |
Series resistance per line | 0.43 ohm(s) |
Cut-off frequency line-PG (fG ) | 3.8 MHz |
Capacitance line-line (C) | ≤ 0.8 nF |
Capacitance line-PG (C) | ≤ 1.6 nF |
Operating temperature range (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Degree of protection (with plugged-in protection module) | IP 20 |
Pluggable into | BXT BAS / BSP BAS 4 base part |
Earthing via | BXT BAS / BSP BAS 4 base part |
Enclosure material | polyamide PA 6.6 |
Colour | yellow |
Test standards | IEC 61643-21 / EN 61643-21 |
Approvals | UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
SIL classification | up to SIL3 *) |
ATEX approvals | DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx approvals | DEK 11.0032X: Ex nA IIC T4 Gc |
CSA & USA Hazloc approvals (1) | 2516389: Class I Div. 2 GP A, B, C, D T4 |
CSA & USA Hazloc approvals (2) | 2516389: Class I Zone 2, AEx nA IIC T4 |
China Compulsory Certification | CCC No. 2021312304001155 |
*) For more detailed information, please visit www.dehn-international.com. |
A 920325 termék hozzá lett adva a jegyzettömbhöz.
A 920325 terméket hozzáadtuk a kosárhoz.
SPD monitoring system | LifeCheck |
SPD class | M |
Nominal voltage (UN ) | 48 V |
Max. continuous operating voltage (d.c.) (UC ) | 54 V |
Max. continuous operating voltage (a.c.) (UC ) | 38.1 V |
Nominal current at 45 °C (IL ) | 0.75 A |
D1 Total lightning impulse current (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
D1 Lightning impulse current (10/350 µs) per line (Iimp ) | 2.5 kA |
C2 Total nominal discharge current (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
C2 Nominal discharge current (8/20 µs) per line (In ) | 10 kA |
Voltage protection level line-line for Iimp D1 (UP ) | ≤ 160 V |
Voltage protection level line-PG for Iimp D1 (UP ) | ≤ 95 V |
Voltage protection level line-line at 1 kV/µs C3 (UP ) | ≤ 140 V |
Voltage protection level line-PG at 1 kV/µs C3 (UP ) | ≤ 70 V |
Series resistance per line | 1.8 ohm(s) |
Cut-off frequency line-PG (fG ) | 8.7 MHz |
Capacitance line-line (C) | ≤ 0.35 nF |
Capacitance line-PG (C) | ≤ 0.7 nF |
Operating temperature range (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Degree of protection (with plugged-in protection module) | IP 20 |
Pluggable into | BXT BAS / BSP BAS 4 base part |
Earthing via | BXT BAS / BSP BAS 4 base part |
Enclosure material | polyamide PA 6.6 |
Colour | yellow |
Test standards | IEC 61643-21 / EN 61643-21 |
Approvals | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
SIL classification | up to SIL3 *) |
ATEX approvals | DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx approvals | DEK 11.0032X: Ex nA IIC T4 Gc |
CSA & USA Hazloc approvals (1) | 2516389: Class I Div. 2 GP A, B, C, D T4 |
CSA & USA Hazloc approvals (2) | 2516389: Class I Zone 2, AEx nA IIC T4 |
China Compulsory Certification | CCC No. 2021312304001155 |
*) For more detailed information, please visit www.dehn-international.com. |
A 920326 termék hozzá lett adva a jegyzettömbhöz.
A 920326 terméket hozzáadtuk a kosárhoz.
SPD monitoring system | LifeCheck |
SPD class | M |
Nominal voltage (UN ) | 60 V |
Max. continuous operating voltage (d.c.) (UC ) | 70 V |
Max. continuous operating voltage (a.c.) (UC ) | 49.5 V |
Nominal current at 45 °C (IL ) | 1.0 A |
D1 Total lightning impulse current (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
D1 Lightning impulse current (10/350 µs) per line (Iimp ) | 2.5 kA |
C2 Total nominal discharge current (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
C2 Nominal discharge current (8/20 µs) per line (In ) | 10 kA |
Voltage protection level line-line for Iimp D1 (UP ) | ≤ 220 V |
Voltage protection level line-PG for Iimp D1 (UP ) | ≤ 125 V |
Voltage protection level line-line at 1 kV/µs C3 (UP ) | ≤ 180 V |
Voltage protection level line-PG at 1 kV/µs C3 (UP ) | ≤ 90 V |
Series resistance per line | 1.0 ohm(s) |
Cut-off frequency line-PG (fG ) | 9.0 MHz |
Capacitance line-line (C) | ≤ 250 pF |
Capacitance line-PG (C) | ≤ 500 pF |
Operating temperature range (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Degree of protection (with plugged-in protection module) | IP 20 |
Pluggable into | BXT BAS / BSP BAS 4 base part |
Earthing via | BXT BAS / BSP BAS 4 base part |
Enclosure material | polyamide PA 6.6 |
Colour | yellow |
Test standards | IEC 61643-21 / EN 61643-21 |
Approvals | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
SIL classification | up to SIL3 *) |
ATEX approvals | DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx approvals | DEK 11.0032X: Ex nA IIC T4 Gc |
CSA & USA Hazloc approvals (1) | 2516389: Class I Div. 2 GP A, B, C, D T4 |
CSA & USA Hazloc approvals (2) | 2516389: Class I Zone 2, AEx nA IIC T4 |
China Compulsory Certification | CCC No. 2021312304001155 |
*) For more detailed information, please visit www.dehn-international.com. |
A 920327 termék hozzá lett adva a jegyzettömbhöz.
A 920327 terméket hozzáadtuk a kosárhoz.
SPD monitoring system | LifeCheck |
SPD class | L |
Nominal voltage (UN ) | 180 V |
Max. continuous operating voltage (d.c.) (UC ) | 180 V |
Max. continuous operating voltage (a.c.) (UC ) | 127 V |
Nominal current at 45 °C (IL ) | 1.0 A |
D1 Total lightning impulse current (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
D1 Lightning impulse current (10/350 µs) per line (Iimp ) | 2.5 kA |
C2 Total nominal discharge current (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
C2 Nominal discharge current (8/20 µs) per line (In ) | 10 kA |
Voltage protection level line-line for Iimp D1 (UP ) | ≤ 520 V |
Voltage protection level line-PG for Iimp D1 (UP ) | ≤ 300 V |
Voltage protection level line-line at 1 kV/µs C3 (UP ) | ≤ 500 V |
Voltage protection level line-PG at 1 kV/µs C3 (UP ) | ≤ 250 V |
Series resistance per line | 1.0 ohm(s) |
Cut-off frequency line-PG (fG ) | 25.0 MHz |
Capacitance line-line (C) | ≤ 120 pF |
Capacitance line-PG (C) | ≤ 240 pF |
Operating temperature range (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Degree of protection (with plugged-in protection module) | IP 20 |
Pluggable into | BXT BAS / BSP BAS 4 base part |
Earthing via | BXT BAS / BSP BAS 4 base part |
Enclosure material | polyamide PA 6.6 |
Colour | yellow |
Test standards | IEC 61643-21 / EN 61643-21 |
Approvals | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
SIL classification | up to SIL3 *) |
ATEX approvals | DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx approvals | DEK 11.0032X: Ex nA IIC T4 Gc |
CSA & USA Hazloc approvals (1) | 2516389: Class I Div. 2 GP A, B, C, D T4 |
CSA & USA Hazloc approvals (2) | 2516389: Class I Zone 2, AEx nA IIC T4 |
China Compulsory Certification | CCC No. 2021312304001155 |
*) For more detailed information, please visit www.dehn-international.com. |
A 920340 termék hozzá lett adva a jegyzettömbhöz.
A 920340 terméket hozzáadtuk a kosárhoz.
SPD monitoring system | LifeCheck |
SPD class | M |
Nominal voltage (UN ) | 5 V |
Max. continuous operating voltage (d.c.) (UC ) | 6.0 V |
Max. continuous operating voltage (a.c.) (UC ) | 4.2 V |
Nominal current at 45 °C (IL ) | 1.0 A |
D1 Total lightning impulse current (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
D1 Lightning impulse current (10/350 µs) per line (Iimp ) | 2.5 kA |
C2 Total nominal discharge current (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
C2 Nominal discharge current (8/20 µs) per line (In ) | 10 kA |
Voltage protection level line-line for Iimp D1 (UP ) | ≤ 25 V |
Voltage protection level line-PG for Iimp D1 (UP ) | ≤ 550 V |
Voltage protection level line-line at 1 kV/µs C3 (UP ) | ≤ 9 V |
Voltage protection level line-PG at 1 kV/µs C3 (UP ) | ≤ 550 V |
Series resistance per line | 1.0 ohm(s) |
Cut-off frequency line-line (fG ) | 1.0 MHz |
Capacitance line-line (C) | ≤ 5.4 nF |
Capacitance line-PG (C) | ≤ 16 pF |
Operating temperature range (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Degree of protection (with plugged-in protection module) | IP 20 |
Pluggable into | BXT BAS / BSP BAS 4 base part |
Earthing via | BXT BAS / BSP BAS 4 base part |
Enclosure material | polyamide PA 6.6 |
Colour | yellow |
Test standards | IEC 61643-21 / EN 61643-21 |
Approvals | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
SIL classification | up to SIL3 *) |
ATEX approvals | DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx approvals | DEK 11.0032X: Ex nA IIC T4 Gc |
CSA & USA Hazloc approvals (1) | 2516389: Class I Div. 2 GP A, B, C, D T4 |
CSA & USA Hazloc approvals (2) | 2516389: Class I Zone 2, AEx nA IIC T4 |
China Compulsory Certification | CCC No. 2021312304001155 |
*) For more detailed information, please visit www.dehn-international.com. |
A 920342 termék hozzá lett adva a jegyzettömbhöz.
A 920342 terméket hozzáadtuk a kosárhoz.
SPD monitoring system | LifeCheck |
SPD class | M |
Nominal voltage (UN ) | 12 V |
Max. continuous operating voltage (d.c.) (UC ) | 15 V |
Max. continuous operating voltage (a.c.) (UC ) | 10.6 V |
Nominal current at 45 °C (IL ) | 1.0 A |
D1 Total lightning impulse current (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
D1 Lightning impulse current (10/350 µs) per line (Iimp ) | 2.5 kA |
C2 Total nominal discharge current (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
C2 Nominal discharge current (8/20 µs) per line (In ) | 10 kA |
Voltage protection level line-line for Iimp D1 (UP ) | ≤ 26 V |
Voltage protection level line-PG for Iimp D1 (UP ) | ≤ 550 V |
Voltage protection level line-line at 1 kV/µs C3 (UP ) | ≤ 19 V |
Voltage protection level line-PG at 1 kV/µs C3 (UP ) | ≤ 550 V |
Series resistance per line | 1.0 ohm(s) |
Cut-off frequency line-line (fG ) | 2.8 MHz |
Capacitance line-line (C) | ≤ 2.0 nF |
Capacitance line-PG (C) | ≤ 16 pF |
Operating temperature range (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Degree of protection (with plugged-in protection module) | IP 20 |
Pluggable into | BXT BAS / BSP BAS 4 base part |
Earthing via | BXT BAS / BSP BAS 4 base part |
Enclosure material | polyamide PA 6.6 |
Colour | yellow |
Test standards | IEC 61643-21 / EN 61643-21 |
Approvals | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
SIL classification | up to SIL3 *) |
ATEX approvals | DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx approvals | DEK 11.0032X: Ex nA IIC T4 Gc |
CSA & USA Hazloc approvals (1) | 2516389: Class I Div. 2 GP A, B, C, D T4 |
CSA & USA Hazloc approvals (2) | 2516389: Class I Zone 2, AEx nA IIC T4 |
China Compulsory Certification | CCC No. 2021312304001155 |
*) For more detailed information, please visit www.dehn-international.com. |
A 920344 termék hozzá lett adva a jegyzettömbhöz.
A 920344 terméket hozzáadtuk a kosárhoz.
SPD monitoring system | LifeCheck |
SPD class | M |
Nominal voltage (UN ) | 24 V |
Max. continuous operating voltage (d.c.) (UC ) | 33 V |
Max. continuous operating voltage (a.c.) (UC ) | 23.3 V |
Nominal current at 45 °C (IL ) | 1.0 A |
D1 Total lightning impulse current (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
D1 Lightning impulse current (10/350 µs) per line (Iimp ) | 2.5 kA |
C2 Total nominal discharge current (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
C2 Nominal discharge current (8/20 µs) per line (In ) | 10 kA |
Voltage protection level line-line for Iimp D1 (UP ) | ≤ 52 V |
Voltage protection level line-PG for Iimp D1 (UP ) | ≤ 550 V |
Voltage protection level line-line at 1 kV/µs C3 (UP ) | ≤ 45 V |
Voltage protection level line-PG at 1 kV/µs C3 (UP ) | ≤ 550 V |
Series resistance per line | 1.0 ohm(s) |
Cut-off frequency line-line (fG ) | 7.8 MHz |
Capacitance line-line (C) | ≤ 1.0 nF |
Capacitance line-PG (C) | ≤ 16 pF |
Operating temperature range (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Degree of protection (with plugged-in protection module) | IP 20 |
Pluggable into | BXT BAS / BSP BAS 4 base part |
Earthing via | BXT BAS / BSP BAS 4 base part |
Enclosure material | polyamide PA 6.6 |
Colour | yellow |
Test standards | IEC 61643-21 / EN 61643-21 |
Approvals | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
SIL classification | up to SIL3 *) |
ATEX approvals | DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx approvals | DEK 11.0032X: Ex nA IIC T4 Gc |
CSA & USA Hazloc approvals (1) | 2516389: Class I Div. 2 GP A, B, C, D T4 |
CSA & USA Hazloc approvals (2) | 2516389: Class I Zone 2, AEx nA IIC T4 |
China Compulsory Certification | CCC No. 2021312304001155 |
*) For more detailed information, please visit www.dehn-international.com. |
A 920345 termék hozzá lett adva a jegyzettömbhöz.
A 920345 terméket hozzáadtuk a kosárhoz.
SPD monitoring system | LifeCheck |
SPD class | M |
Nominal voltage (UN ) | 48 V |
Max. continuous operating voltage (d.c.) (UC ) | 54 V |
Max. continuous operating voltage (a.c.) (UC ) | 38.1 V |
Nominal current at 45 °C (IL ) | 1.0 A |
D1 Total lightning impulse current (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
D1 Lightning impulse current (10/350 µs) per line (Iimp ) | 2.5 kA |
C2 Total nominal discharge current (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
C2 Nominal discharge current (8/20 µs) per line (In ) | 10 kA |
Voltage protection level line-line for Iimp D1 (UP ) | ≤ 80 V |
Voltage protection level line-PG for Iimp D1 (UP ) | ≤ 550 V |
Voltage protection level line-line at 1 kV/µs C3 (UP ) | ≤ 70 V |
Voltage protection level line-PG at 1 kV/µs C3 (UP ) | ≤ 550 V |
Series resistance per line | 1.0 ohm(s) |
Cut-off frequency line-line (fG ) | 8.7 MHz |
Capacitance line-line (C) | ≤ 0.7 nF |
Capacitance line-PG (C) | ≤ 16 pF |
Operating temperature range (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Degree of protection (with plugged-in protection module) | IP 20 |
Pluggable into | BXT BAS / BSP BAS 4 base part |
Earthing via | BXT BAS / BSP BAS 4 base part |
Enclosure material | polyamide PA 6.6 |
Colour | yellow |
Test standards | IEC 61643-21 / EN 61643-21 |
Approvals | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
SIL classification | up to SIL3 *) |
ATEX approvals | DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx approvals | DEK 11.0032X: Ex nA IIC T4 Gc |
CSA & USA Hazloc approvals (1) | 2516389: Class I Div. 2 GP A, B, C, D T4 |
CSA & USA Hazloc approvals (2) | 2516389: Class I Zone 2, AEx nA IIC T4 |
China Compulsory Certification | CCC No. 2021312304001155 |
*) For more detailed information, please visit www.dehn-international.com. |
A 920346 termék hozzá lett adva a jegyzettömbhöz.
A 920346 terméket hozzáadtuk a kosárhoz.
SPD monitoring system | LifeCheck |
SPD class | M |
Nominal voltage (UN ) | 60 V |
Max. continuous operating voltage (d.c.) (UC ) | 70 V |
Max. continuous operating voltage (a.c.) (UC ) | 49.5 V |
Nominal current at 45 °C (IL ) | 1.0 A |
D1 Total lightning impulse current (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
D1 Lightning impulse current (10/350 µs) per line (Iimp ) | 2.5 kA |
C2 Total nominal discharge current (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
C2 Nominal discharge current (8/20 µs) per line (In ) | 10 kA |
Voltage protection level line-line for Iimp D1 (UP ) | ≤ 110 V |
Voltage protection level line-PG for Iimp D1 (UP ) | ≤ 550 V |
Voltage protection level line-line at 1 kV/µs C3 (UP ) | ≤ 90 V |
Voltage protection level line-PG at 1 kV/µs C3 (UP ) | ≤ 550 V |
Series resistance per line | 1.0 ohm(s) |
Cut-off frequency line-line (fG ) | 11.0 MHz |
Capacitance line-line (C) | ≤ 500 pF |
Capacitance line-PG (C) | ≤ 16 pF |
Operating temperature range (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Degree of protection (with plugged-in protection module) | IP 20 |
Pluggable into | BXT BAS / BSP BAS 4 base part |
Earthing via | BXT BAS / BSP BAS 4 base part |
Enclosure material | polyamide PA 6.6 |
Colour | yellow |
Test standards | IEC 61643-21 / EN 61643-21 |
Approvals | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
SIL classification | up to SIL3 *) |
ATEX approvals | DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx approvals | DEK 11.0032X: Ex nA IIC T4 Gc |
CSA & USA Hazloc approvals (1) | 2516389: Class I Div. 2 GP A, B, C, D T4 |
CSA & USA Hazloc approvals (2) | 2516389: Class I Zone 2, AEx nA IIC T4 |
China Compulsory Certification | CCC No. 2021312304001155 |
*) For more detailed information, please visit www.dehn-international.com. |
A 920347 termék hozzá lett adva a jegyzettömbhöz.
A 920347 terméket hozzáadtuk a kosárhoz.
SPD monitoring system | LifeCheck |
SPD class | L |
Nominal voltage (UN ) | 180 V |
Max. continuous operating voltage (d.c.) (UC ) | 180 V |
Max. continuous operating voltage (a.c.) (UC ) | 127 V |
Nominal current at 45 °C (IL ) | 0.75 A |
D1 Total lightning impulse current (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
D1 Lightning impulse current (10/350 µs) per line (Iimp ) | 2.5 kA |
C2 Total nominal discharge current (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
C2 Nominal discharge current (8/20 µs) per line (In ) | 10 kA |
Voltage protection level line-line for Iimp D1 (UP ) | ≤ 270 V |
Voltage protection level line-PG for Iimp D1 (UP ) | ≤ 550 V |
Voltage protection level line-line at 1 kV/µs C3 (UP ) | ≤ 250 V |
Voltage protection level line-PG at 1 kV/µs C3 (UP ) | ≤ 550 V |
Series resistance per line | 1.8 ohm(s) |
Cut-off frequency line-line (fG ) | 25.0 MHz |
Capacitance line-line (C) | ≤ 240 pF |
Capacitance line-PG (C) | ≤ 16 pF |
Operating temperature range (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Degree of protection (with plugged-in protection module) | IP 20 |
Pluggable into | BXT BAS / BSP BAS 4 base part |
Earthing via | BXT BAS / BSP BAS 4 base part |
Enclosure material | polyamide PA 6.6 |
Colour | yellow |
Test standards | IEC 61643-21 / EN 61643-21 |
Approvals | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
SIL classification | up to SIL3 *) |
ATEX approvals | DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx approvals | DEK 11.0032X: Ex nA IIC T4 Gc |
CSA & USA Hazloc approvals (1) | 2516389: Class I Div. 2 GP A, B, C, D T4 |
CSA & USA Hazloc approvals (2) | 2516389: Class I Zone 2, AEx nA IIC T4 |
China Compulsory Certification | CCC No. 2021312304001155 |
