Cikkszám 103013 TBM 13.35M FP400 STTZN
GTIN 4013364129818, Vámtarifa szám (EU): 85389099, Bruttó súly: 228.00 kg, PU: 1.00 db.
Műszaki adatok
Anyag | St/tZn |
Talaj feletti magasság (l1) | 13380 mm |
Oszloprészek | 2 |
Max. széllökés sebesség betonalappal | 194 km/h |
Max. széllökés sebesség kehelyalappal | 143 km/h |
Karimalemez mérete | 400 x 400 mm |
Karimalemez kivitel | 4x Ø27 mm 4x M24 (300 x 300 mm) számára |
Betonalap mérete helyszínen (h x sz x ma) | 1400 x 1400 x 900 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |
Cikkszám 103016 TBM 16.35M FP400 STTZN
GTIN 4013364129825, Vámtarifa szám (EU): 85389099, Bruttó súly: 230.00 kg, PU: 1.00 db.
Műszaki adatok
Anyag | St/tZn |
Talaj feletti magasság (l1) | 16380 mm |
Oszloprészek | 2 |
Max. széllökés sebesség betonalappal | 135 km/h |
Max. széllökés sebesség kehelyalappal | 135 km/h |
Karimalemez mérete | 400 x 400 mm |
Karimalemez kivitel | 4x Ø27 mm 4x M24 (300 x 300 mm) számára |
Betonalap mérete helyszínen (h x sz x ma) | 1400 x 1400 x 900 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |
Cikkszám 103019 TBM 19.35M FP565 STTZN
GTIN 4013364129832, Vámtarifa szám (EU): 85389099, Bruttó súly: 310.00 kg, PU: 1.00 db.
Műszaki adatok
Anyag | St/tZn |
Talaj feletti magasság (l1) | 19380 mm |
Oszloprészek | 3 |
Max. széllökés sebesség betonalappal | 131 km/h |
Max. széllökés sebesség kehelyalappal | 107 km/h |
Karimalemez mérete | 400 x 400 mm |
Karimalemez kivitel | 4x Ø27 mm 4x M24 (300 x 300 mm) számára |
Betonalap mérete helyszínen (h x sz x ma) | 1600 x 1600 x 900 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |
Cikkszám 103022 TBM 22.35M FP565 STTZN
GTIN 4013364129849, Vámtarifa szám (EU): 85389099, Bruttó súly: 452.00 kg, PU: 1.00 db.
Műszaki adatok
Anyag | St/tZn |
Talaj feletti magasság (l1) | 22380 mm |
Oszloprészek | 4 |
Max. széllökés sebesség betonalappal | 129 km/h |
Max. széllökés sebesség kehelyalappal | 129 km/h |
Karimalemez mérete | 565 x 565 mm |
Karimalemez kivitel | 8x Ø27 mm 8x M24 (490 x 490 mm) számára |
Betonalap mérete helyszínen (h x sz x ma) | 1800 x 1800 x 900 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |
Cikkszám 103025 TBM 24.85M FP565 STTZN
GTIN 4013364129856, Vámtarifa szám (EU): 85389099, Bruttó súly: 550.00 kg, PU: 1.00 db.
Műszaki adatok
Anyag | St/tZn |
Talaj feletti magasság (l1) | 24880 mm |
Oszloprészek | 5 |
Max. széllökés sebesség betonalappal | 127 km/h |
Max. széllökés sebesség kehelyalappal | 127 km/h |
Karimalemez mérete | 565 x 565 mm |
Karimalemez kivitel | 8x Ø27 mm 8x M24 (490 x 490 mm) számára |
Betonalap mérete helyszínen (h x sz x ma) | 2000 x 2000 x 900 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |